Score od 0 do 100, liczony z 7 niezależnych komponentów: koncentracja, budżet roczny i budżety kategorii, marża YoY, anomalie, cashflow, rotacja kontrahentów. Najsłabszy komponent podświetlony — wiesz, gdzie iść w pierwszej kolejności.

| Komponent | Co mierzy | Waga |
|---|---|---|
| Koncentracja | HHI klientów i dostawców — czy nie jesteś zależny od jednego | 20 pkt |
| Budżet roczny | Realizacja rocznego planu kosztów | 20 pkt |
| Budżety kategorii | Ile budżetów kategorii mieści się w planie | 10 pkt |
| Marża YoY | Czy marża rośnie czy spada vs zeszły rok | 20 pkt |
| Anomalie | Liczba krytycznych anomalii × waga | 15 pkt |
| Kalendarz płatności | Prognozowane saldo wpływów i wypływów (90 dni) | 15 pkt |
| Rotacja kontrahentów | Udział nowych klientów i dostawców | 10 pkt |

Dla właściciela, który chce zwięzłej odpowiedzi. Dla księgowych z portfelem klientów. Dla CFO, który raportuje radzie. Dla zarządów, które chcą wskaźników na poziomie zarządu.